Styrets sammensettning i EL & IT Forbundet distrikt Oslo og Akershus etter årsmøtet
Verv | Navn | Grunnorganisasjon | Valgperiode |
Leder | Morten Svendsen | EMF | 2014-2016 |
Nestleder | Markus Hansen |
HMF |
2015-2017 |
Kasserer | Esben Smistad | IKT Fagforening | 2014-2016 |
Sekretær | Øystein Christophersen | Relacom | 2015-2017 |
1. styremedlem | Tommy Linder | EAF | 2014-2016 |
2. styremedlem | Steffen Arning | EMF | 2015-2017 |
3. styremedlem | Arild Holland | PKF | 2015-2016 |
4. styremedlem | Brit Østy Fredriksen | IKT Fagforening | 2015-2017 |
5. styremedlem | Atle Sengebusch | EMF | 2015-2016 |
6. styremedlem | Roger Hansen | EAF | 2015-2017 |
7. leder HMS utvalget | John Chr. Hanssen | IKT Fagforening | 2014-2016 |
8. leder Tariffutvalget | Per Arne Salo | HMF | 2015-2017 |
9. leder studieutvalget | Terje Skog | HMF | 2014-2016 |
10. leder ungdomsutvalget | Kristine Wendt | EMF | 2015-2017 |
1. vara | Geir Aasen | Get-Klubben | 2015-2016 |
2. vara | Øystein Tømmervik | EMF | 2015-2016 |
3. vara | Alexander Jordnes | HMF | 2015-2016 |
4. vara | Jan Andersson | Relacom | 2015-2016 |
5. vara | Trond Pedersen | EAF | 2015-2016 |
6. vara | Dag Fredriksen | IKT Fagforening | 2015-2016 |
7. vara | Kai-Otto Helmersen | EMF | 2015-2016 |
Distriktets representanter i EL & IT Forbundets Landsstyre (Velges for 1 år)
# | Navn | Grunnorganisasjon |
1 | Morten Svendsen | EMF |
2 | Esben Smistad | IKT Fagforening |
3 | Randi Solberg | Relacom |
4 | Roger Hansen | EAF |
5 | Steffen Arning | EMF |
6 | David Andersen | HMF |
7 | Geir Aasen | Get-Klubben |
1. vara | John Chr. Hanssen | IKT Fagforening |
2. vara | Terje Skog | HMF |
3. vara | Tommy Linder | EAF |
4. vara | Jan Andersson | Relacom |
5. vara | Dag Fredriksen | IKT Fagforening |
6. vara | Øystein Tømmervik | EMF |
7. vara | Arild Holland | PKF |